La crise climatique - Marijke Colle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marijkecolle (talk | contribs) |
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
* Daniel Tanuro, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16628 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste] | * Daniel Tanuro, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16628 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste] | ||
* Banque | * Banque Mondiale, 2012 nov [http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century Le monde 4°C plus chaud?] | ||
==Pour aller plus loin== | ==Pour aller plus loin== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
* Quatrième Internationale, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16635 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches] | * Quatrième Internationale, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16635 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches] | ||
* Banque mondiale, 2012 nov Nouveau Rapport sur le climat texte intégral en anglais |
Revision as of 16:07, 20 November 2012
- Diaporama de la conférence Media:FR_TOPO_climat.ppt
Matériel de lecture
- Daniel Tanuro, 2008 Le plan énergie climat d'Obama
- Daniel Tanuro, 2010 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste
- Banque Mondiale, 2012 nov Le monde 4°C plus chaud?
Pour aller plus loin
- Les Amis de la Terre, 2011 La réthorique cache les méga projets fossiles
- J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 Toujours plus de capitalisme vert!
- Quatrième Internationale, 2010 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches
- Banque mondiale, 2012 nov Nouveau Rapport sur le climat texte intégral en anglais