Vue d’ensemble historique. (Stéphanie): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
==Matériel de lecture pour les deux jours== | ==Matériel de lecture pour les deux jours :== | ||
* 29/11 : Vue d’ensemble historique (Théorie des crises, ondes longues. Crises de 1873, 1929, 1973...) | * 29/11 : Vue d’ensemble historique (Théorie des crises, ondes longues. Crises de 1873, 1929, 1973...) | ||
* 30/11 : La crise actuelle (Quelle gravité ? Pourquoi il s’agit d’une crise économique et pas simplement financière. Intégration régionale. Racines dans la mondialisation néolibérale. Crise du capitalisme ?) | * 30/11 : La crise actuelle (Quelle gravité ? Pourquoi il s’agit d’une crise économique et pas simplement financière. Intégration régionale. Racines dans la mondialisation néolibérale. Crise du capitalisme ?) | ||
<br> | <br> | ||
* [http://4edu.info/images/7/71/Topo-crise-Amsterdam-09.pdf Topo de présentation] | * [http://4edu.info/images/7/71/Topo-crise-Amsterdam-09.pdf Topo de présentation] | ||
* [http://hussonet.free.fr/toxicap.pdf Michel Husson, "Le capitalisme toxique", | * [http://hussonet.free.fr/toxicap.pdf Michel Husson, "Le capitalisme toxique", ''Inprecor'', n°541-542, septembre-octobre 2008] |
Revision as of 15:09, 24 November 2009
Matériel de lecture pour les deux jours :
- 29/11 : Vue d’ensemble historique (Théorie des crises, ondes longues. Crises de 1873, 1929, 1973...)
- 30/11 : La crise actuelle (Quelle gravité ? Pourquoi il s’agit d’une crise économique et pas simplement financière. Intégration régionale. Racines dans la mondialisation néolibérale. Crise du capitalisme ?)