La crise climatique - Marijke Colle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marijkecolle (talk | contribs) |
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
==Matériel de lecture== | ==Matériel de lecture== | ||
* Quatrième Internationale,Résolution Congrès Mondal,2012, [[extrait Nos tâches]] | * Quatrième Internationale, Résolution Congrès Mondal, 2012, [[extrait: Nos tâches]] | ||
* Daniel Tanuro, 2008 [http://www.legrandsoir.info/Un-vrai-tournant-de-nouveaux.html Le plan énergie climat d'Obama] | * Daniel Tanuro, 2008 [http://www.legrandsoir.info/Un-vrai-tournant-de-nouveaux.html Le plan énergie climat d'Obama] | ||
Revision as of 18:45, 27 November 2012
- Diaporama de la conférence Media:FR_TOPO_climat.ppt
Matériel de lecture
- Quatrième Internationale, Résolution Congrès Mondal, 2012, extrait: Nos tâches
- Daniel Tanuro, 2008 Le plan énergie climat d'Obama
- Daniel Tanuro, 2010 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste
- Banque Mondiale, 2012 nov Le monde 4°C plus chaud?
Pour aller plus loin
- Les Amis de la Terre, 2011 La réthorique cache les méga projets fossiles
- J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 Toujours plus de capitalisme vert!