La crise climatique - Marijke Colle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
==Matériel de lecture== | ==Matériel de lecture== | ||
* Daniel Tanuro, 2008 [http://www.legrandsoir.info/Un-vrai-tournant-de-nouveaux.html Le plan énergie climat d'Obama] | |||
* Daniel Tanuro, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16628 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste] | |||
==Pour aller plus loin== | |||
* Les Amis de la Terre, 2011 [http://www.amisdelaterre.org/-Banque-mondiale-et-energie-climat-.html La réthorique cache les méga projets fossiles] | |||
* J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article23821 Toujours plus de capitalisme vert!] | * J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article23821 Toujours plus de capitalisme vert!] | ||
* Quatrième Internationale, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16635 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches] |
Revision as of 15:58, 20 November 2012
- Diaporama de la conférence Media:FR_TOPO_climat.ppt
Matériel de lecture
- Daniel Tanuro, 2008 Le plan énergie climat d'Obama
- Daniel Tanuro, 2010 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste
Pour aller plus loin
- Les Amis de la Terre, 2011 La réthorique cache les méga projets fossiles
- J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 Toujours plus de capitalisme vert!
- Quatrième Internationale, 2010 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches