La crise climatique - Marijke Colle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
Marijkecolle (talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*Diaporama de la conférence [[Media: | *Diaporama de la conférence [[Media:FR_TOPO_climat_2012.ppt]] | ||
==Matériel de lecture== | ==Matériel de lecture== | ||
* Quatrième Internationale, Résolution Congrès Mondal, 2012, [[extrait: Nos tâches]] | |||
* Daniel Tanuro, 2008 [http://www.legrandsoir.info/Un-vrai-tournant-de-nouveaux.html Le plan énergie climat d'Obama] | |||
* Daniel Tanuro, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16628 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste] | |||
* Banque Mondiale, 2012 nov [http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/11/18/new-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century Le monde 4°C plus chaud?] | |||
==Pour aller plus loin== | |||
* Quatrième Internationale, Congrès Mondial, 2012 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16635 Le basculement climatique et nos tâches] | |||
* Les Amis de la Terre, 2011 [http://www.amisdelaterre.org/-Banque-mondiale-et-energie-climat-.html La réthorique cache les méga projets fossiles] | |||
* J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article23821 Toujours plus de capitalisme vert!] | * J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article23821 Toujours plus de capitalisme vert!] | ||
* Banque mondiale, 2012 nov [http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf Turn down the Heat.Why a 4°C warmer world must be avoided.Nouveau Rapport sur le climat texte intégral en anglais] | |||
* D. Tanuro, 27 nov 2012 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article27063 Doha:le plus gros pollueur du monde préside le sommet du climat] |
Latest revision as of 18:39, 28 November 2012
- Diaporama de la conférence Media:FR_TOPO_climat_2012.ppt
Matériel de lecture
- Quatrième Internationale, Résolution Congrès Mondal, 2012, extrait: Nos tâches
- Daniel Tanuro, 2008 Le plan énergie climat d'Obama
- Daniel Tanuro, 2010 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste
- Banque Mondiale, 2012 nov Le monde 4°C plus chaud?
Pour aller plus loin
- Quatrième Internationale, Congrès Mondial, 2012 Le basculement climatique et nos tâches
- Les Amis de la Terre, 2011 La réthorique cache les méga projets fossiles
- J.-M. Antentas, E. Vivas, 2011 Toujours plus de capitalisme vert!
- Banque mondiale, 2012 nov Turn down the Heat.Why a 4°C warmer world must be avoided.Nouveau Rapport sur le climat texte intégral en anglais
- D. Tanuro, 27 nov 2012 Doha:le plus gros pollueur du monde préside le sommet du climat