La crise en Europe - Alan Thornett: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Marijkecolle (talk | contribs) Created page with "'''==PLAN DE L'EXPOSÉ==''' *'''Caractère politique/de classe de l'U.E.''' Une brève historique Pourquoi la construction de l'UE? Quelle relation avec le mouvement ouvr..." |
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''==PLAN DE L'EXPOSÉ==''' | ''' | ||
== PLAN DE L'EXPOSÉ == | |||
''' | |||
*'''Caractère politique/de classe de l'U.E.''' | *'''Caractère politique/de classe de l'U.E.''' | ||
Line 10: | Line 12: | ||
L'UE est-elle plus démocratique ou moins démocratique que l'État nation? | L'UE est-elle plus démocratique ou moins démocratique que l'État nation? | ||
*'''L'UE et la crise mondiale''' | *'''L'UE et la crise mondiale''' | ||
Line 20: | Line 23: | ||
Les partis larges et l'exemple de la Grèce. | Les partis larges et l'exemple de la Grèce. | ||
*'''Un programme d'action contre la crise''' | *'''Un programme d'action contre la crise''' |
Latest revision as of 10:10, 1 November 2012
PLAN DE L'EXPOSÉ
- Caractère politique/de classe de l'U.E.
Une brève historique
Pourquoi la construction de l'UE?
Quelle relation avec le mouvement ouvrier?
L'UE est-elle plus démocratique ou moins démocratique que l'État nation?
- L'UE et la crise mondiale
Le double caractère de la crise: économique et écologique.
La réponse des élites de l'UE.
La réponse du mouvement ouvrier.
Les partis larges et l'exemple de la Grèce.
- Un programme d'action contre la crise
Notre réponse à la crise.
Est-ce que nous exigeons "de la croissance"?
Quelles sont nos revendicatins et pourquoi?