5/12 Crisis climática : Marijke Colle: Difference between revisions
Marijkecolle (talk | contribs) No edit summary |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= | =Resumen= | ||
La crisis del calentamiento climático global continúa<br>¿Cuáles son sus bases y mecanismos naturales y qué parte es de origen humano? <br> ¿Por qué decimos que el modo de producción capitalista es su causa fundamental? <br> ¿Cuáles son los fenómenos visibles actuales ligados al calentamiento climático?<br> | La crisis del calentamiento climático global continúa<br>¿Cuáles son sus bases y mecanismos naturales y qué parte es de origen humano? <br> ¿Por qué decimos que el modo de producción capitalista es su causa fundamental? <br> ¿Cuáles son los fenómenos visibles actuales ligados al calentamiento climático?<br> | ||
Line 5: | Line 5: | ||
¿Cómo luchar contra el cambio climática y a favor de la Justicia Social? <br> ¿Cuál debe ser el papel del movimiento obrero, el campesinado, y los pueblos originarios en la lucha por la Justicia Climática?<br> ¿Cómo esta lucha contra el cambio climática cambia nuestro proyecto socialista y nuestra estrategia? | ¿Cómo luchar contra el cambio climática y a favor de la Justicia Social? <br> ¿Cuál debe ser el papel del movimiento obrero, el campesinado, y los pueblos originarios en la lucha por la Justicia Climática?<br> ¿Cómo esta lucha contra el cambio climática cambia nuestro proyecto socialista y nuestra estrategia? | ||
=Presentacion powerpoint= | ==Presentacion powerpoint== | ||
[[Media:FR_TOPO_climat.ppt]] | [[Media:FR_TOPO_climat.ppt]] | ||
== | =Esquema= | ||
1. El cambio climático es un hecho | |||
2. Transformación brutal, irreversible a la escala humana del tiempo | |||
3. La causa: "la actividad humana" ¿Por qué? | |||
4. Responsabilidad del socialismo "real" | |||
5. Consecuencias catastróficas. | |||
6. El elevado precio pagado por los pueblos del Sur. | |||
7. Trabajadores y pobres de los países desarrollados | |||
8. La urgencia es máxima | |||
9. Crítica de las previsiones conservadoras del GIEC/IPCC | |||
10. Estrategias y prioridades | |||
11. Descenso absoluto en el consumo de energía y paso a las energías renovables | |||
12. Consumo de energía y progreso social | |||
13. Los pueblos del Sur y las tecnologías limpias | |||
14. Las implicaciones para el Sur | |||
15. Población y clima | |||
16. Lobbys capitalistas | |||
17. Mercado del carbono, injusticia social y climática | |||
18. Competencia intercapitalista y necesidad de respuesta global | |||
19. Políticas capitalista cada vez más liberales | |||
20. Consecuencias ecológicas y consecuencias sociales | |||
21. Necesidad de construir una correlación de fuerzas social favorable. | |||
22. Clima y justicia social | |||
23. Responsabilidad central de la izquierda sindical. | |||
=Lecturas= | |||
* Patrick Bond [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118656 El capitalismo climático gana en Cancún] | |||
* Daniel Tanuro [http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3811 Fundamentos de una estrategia ecosocialista] | |||
* Resolucion del 16° Congreso Mundial de la IV Internacional (2010), [http://prt.org.mx/node/142 El cambio climático capitalista y nuestras tareas] | |||
== Para profundizar == | |||
* Amigos de la Tierra International [http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/pdfs-por-ano/2011/banco-mundial-catalizador-del-cambio-clima301tico-devastador/ Banco mundial: catalizador del cambio climatico devastador] | * Amigos de la Tierra International [http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/pdfs-por-ano/2011/banco-mundial-catalizador-del-cambio-clima301tico-devastador/ Banco mundial: catalizador del cambio climatico devastador] |
Latest revision as of 09:26, 4 December 2011
Resumen
La crisis del calentamiento climático global continúa
¿Cuáles son sus bases y mecanismos naturales y qué parte es de origen humano?
¿Por qué decimos que el modo de producción capitalista es su causa fundamental?
¿Cuáles son los fenómenos visibles actuales ligados al calentamiento climático?
La crisis climática pone en cuestión las características productivistas del capitalismo.
¿Puede el capitalismo encontrar una solución al calentamiento global mediante nuevas tecnologías o mediante nuevas formas de negocio (Capitalismo verde)?
¿Cuáles son las políticas de la UE, los EEUU y las grandes economías emergentes como China, India, Brasil y Sudáfrica?
¿Cómo luchar contra el cambio climática y a favor de la Justicia Social?
¿Cuál debe ser el papel del movimiento obrero, el campesinado, y los pueblos originarios en la lucha por la Justicia Climática?
¿Cómo esta lucha contra el cambio climática cambia nuestro proyecto socialista y nuestra estrategia?
Presentacion powerpoint
Esquema
1. El cambio climático es un hecho
2. Transformación brutal, irreversible a la escala humana del tiempo
3. La causa: "la actividad humana" ¿Por qué?
4. Responsabilidad del socialismo "real"
5. Consecuencias catastróficas.
6. El elevado precio pagado por los pueblos del Sur.
7. Trabajadores y pobres de los países desarrollados
8. La urgencia es máxima
9. Crítica de las previsiones conservadoras del GIEC/IPCC
10. Estrategias y prioridades
11. Descenso absoluto en el consumo de energía y paso a las energías renovables
12. Consumo de energía y progreso social
13. Los pueblos del Sur y las tecnologías limpias
14. Las implicaciones para el Sur
15. Población y clima
16. Lobbys capitalistas
17. Mercado del carbono, injusticia social y climática
18. Competencia intercapitalista y necesidad de respuesta global
19. Políticas capitalista cada vez más liberales
20. Consecuencias ecológicas y consecuencias sociales
21. Necesidad de construir una correlación de fuerzas social favorable.
22. Clima y justicia social
23. Responsabilidad central de la izquierda sindical.
Lecturas
- Patrick Bond El capitalismo climático gana en Cancún
- Daniel Tanuro Fundamentos de una estrategia ecosocialista
- Resolucion del 16° Congreso Mundial de la IV Internacional (2010), El cambio climático capitalista y nuestras tareas
Para profundizar
- Amigos de la Tierra International Banco mundial: catalizador del cambio climatico devastador