5/12 Crise climatique: Marijke Colle: Difference between revisions
Marijkecolle (talk | contribs) |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
1. Le changement climatique est un fait | 1. Le changement climatique est un fait | ||
2. Basculement brutal, irréversible à l’échelle humaine des temps | 2. Basculement brutal, irréversible à l’échelle humaine des temps | ||
3. La cause : « activité humaine » ? Pourquoi ? | 3. La cause : « activité humaine » ? Pourquoi ? | ||
4. Responsabilité du socialisme « réel » | 4. Responsabilité du socialisme « réel » | ||
5. Conséquences catastrophiques | |||
5. Conséquences catastrophiques | |||
6. Le lourd tribut des peuples du Sud | 6. Le lourd tribut des peuples du Sud | ||
Line 28: | Line 23: | ||
8. L’urgence est maximale | 8. L’urgence est maximale | ||
9. Critique des estimations conservatrices du GIEC | 9. Critique des estimations conservatrices du GIEC | ||
10. Stratégies et priorités | 10. Stratégies et priorités | ||
11. Baisse absolue de la consommation d’énergie et passage aux renouvelables | 11. Baisse absolue de la consommation d’énergie et passage aux renouvelables | ||
12. Consommation d’énergie et progrès social | 12. Consommation d’énergie et progrès social | ||
13. Les peuples du Sud et technologies propres | 13. Les peuples du Sud et technologies propres | ||
14. Les enjeux pour le Sud | 14. Les enjeux pour le Sud | ||
15. Population et climat | 15. Population et climat | ||
16. Lobbies capitalistes | 16. Lobbies capitalistes | ||
17. Marché du carbone, injustice sociale et climatique | 17. Marché du carbone, injustice sociale et climatique | ||
18. Concurrence inter-capitaliste et contrainte de réponse globale | 18. Concurrence inter-capitaliste et contrainte de réponse globale | ||
19. Politiques capitalistes encore plus libérales | 19. Politiques capitalistes encore plus libérales | ||
20. Conséquences écologiques et conséquences sociales | 20. Conséquences écologiques et conséquences sociales | ||
21. Nécessité de construire des rapports de force sociaux favorables | 21. Nécessité de construire des rapports de force sociaux favorables | ||
22. Climat et justice sociale | 22. Climat et justice sociale | ||
23. Responsabilité centrale de la gauche syndicale | 23. Responsabilité centrale de la gauche syndicale | ||
* [[Media:FR_GJS11_PLAN_CHANGEMENT_CLIMATIQUE.pdf]] | * [[Media:FR_GJS11_PLAN_CHANGEMENT_CLIMATIQUE.pdf]] | ||
Line 81: | Line 60: | ||
=Matériel de lecture= | =Matériel de lecture= | ||
* | * Daniel Tanuro, 2008 [http://www.legrandsoir.info/Un-vrai-tournant-de-nouveaux.html Le plan énergie climat d'Obama] | ||
* Daniel Tanuro, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16628 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste] | |||
* Quatrième Internationale, 2010 [http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16635 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches] | |||
==Pour aller plus loin== | |||
* | * Les Amis de la Terre, 2011 [http://www.amisdelaterre.org/-Banque-mondiale-et-energie-climat-.html La réthorique cache les méga projets fossiles] |
Latest revision as of 09:38, 4 December 2011
Résumé
La crise mondiale du réchauffement climatique continue.
Quelles en sont les bases et mécanismes naturels et quelles en sont les origines humaines?
Pourquoi disons-nous que le mode de production capitaliste en est la cause fondamentale ?
Quels sont les phénomènes visibles actuels liés au réchauffement climatique ?
La crise climatique met en question les caractéristiques productivistes du capitalisme.
Le capitalisme peut-il trouver une solution au réchauffement global par de nouvelles technologies et à travers de nouveaux profits d’un possible capitalisme vert ?
Où en sont les négociations officielles sur le climat depuis Copenhague ?
Quels sont les politiques de l’UE, des É.-U. et des grandes économies émergentes telles la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud ?
Comment lutter contre le changement climatique et pour la Justice Sociale ?
Quel doit être le rôle du mouvement ouvrier, des paysans, des peuples premiers dans la lutte pour la Justice Climatique ?
Comment cette lutte contre le changement climatique change-t-elle notre projet socialiste et nos stratégies ?'
Plan du topo
1. Le changement climatique est un fait
2. Basculement brutal, irréversible à l’échelle humaine des temps
3. La cause : « activité humaine » ? Pourquoi ?
4. Responsabilité du socialisme « réel »
5. Conséquences catastrophiques
6. Le lourd tribut des peuples du Sud
7. Travailleurs et pauvres des pays développés
8. L’urgence est maximale
9. Critique des estimations conservatrices du GIEC
10. Stratégies et priorités
11. Baisse absolue de la consommation d’énergie et passage aux renouvelables
12. Consommation d’énergie et progrès social
13. Les peuples du Sud et technologies propres
14. Les enjeux pour le Sud
15. Population et climat
16. Lobbies capitalistes
17. Marché du carbone, injustice sociale et climatique
18. Concurrence inter-capitaliste et contrainte de réponse globale
19. Politiques capitalistes encore plus libérales
20. Conséquences écologiques et conséquences sociales
21. Nécessité de construire des rapports de force sociaux favorables
22. Climat et justice sociale
23. Responsabilité centrale de la gauche syndicale
Matériel de lecture
- Daniel Tanuro, 2008 Le plan énergie climat d'Obama
- Daniel Tanuro, 2010 Mobilisation pour le climat et stratégie anticapitaliste
- Quatrième Internationale, 2010 Résolution: Le basculement climatique et nos tâches
Pour aller plus loin
- Les Amis de la Terre, 2011 La réthorique cache les méga projets fossiles